 |





|
 |














Referencias: PJ: Partido jugado, PG: partido ganado, PS: puntos.
| |

| OLÍMPICO SOMOS PERÚ y U DE CAMPEONES LIDERES SEGUNDA DIVISIÓN | |

|
| |
| Villa del Mar | | 1-3 | | San Marcos | |
| Olimpico Somos Perú | | 3-3 | | S. Cristal | |
| U. Campeones | | 0-1 | | Virgen de Chapi | |
| Municipal | | 3-1 | | La Peña | |
| AELU | | 3-1 | | Somos Aduanas | |
| Aviación | | 3-1 | | Alcides Vigo | |
|
 |
 |
 |


|
 |
|