

 |
|
 S. Cristal (PERÚ)
|
|
 Coritiba (BRA)
|
|
 Rosario C. (ARG)
|
|
 Olimpia (PAR)
|
|
 |
|
| |
| 05/02 | | Olimpia | | 0-2 | | Rosario Central | |  | |
| 10/02 | | Sporting Cristal | | 4-1 | | Coritiba | |  | |
| 17/02 | | Coritiba | | 1-1 | | Olimpia | |  | |
| 26/02 | | Rosario Central | | 1-1 | | Sporting Cristal | |  | |
| 04/03 | | Rosario Central | | 2-0 | | Coritiba | |  | |
| 09/03 | | Sporting Cristal | | 3-2 | | Olimpia | |  | |
| 10/03 | | Coritiba | | 2-0 | | Rosario Central | |  | |
| 16/03 | | Olimpia | | 2-1 | | Sporting Cristal | |  | |
| 23/03 | | Sporting Cristal | | 4-1 | | Rosario Central | |  | |
| 06/04 | | Olimpia | | 1-1 | | Coritiba | |  | |
| 13/04 | | Rosario Central | | 2-1 | | Olimpia | |  | |
| 13/04 | | Coritiba | | 2-0 | | Sporting Cristal | |  | |
|
 |

| 1 |
| Sporting Cristal |
6 |
3 |
1 |
2 |
13 |
9 |
+4 |
10 |
C | |

|
2 |
| Rosario C. |
6 |
3 |
1 |
2 |
8 |
8 |
0 |
10 |
C | |

|
3 | | Coritiba |
6 |
2 |
2 |
2 |
7 |
8 |
-1 |
8 |
E | |

|
4 | | Olimpia |
6 |
1 |
2 |
3 |
7 |
10 |
-3 |
5 |
E | |
Nota: Se clasifican los ganadores de los grupos y los cinco mejores segundos. Los restantes cuatro disputarán un repechaje.
Crónica del partido.
Grupo 1 - Grupo 2 - Grupo 3 - Grupo 4
Grupo 5 - Grupo 6 - Grupo 7 - Grupo 8
|