

 |
|
 Santos (Bra)
|
|
 Barcelona (Ecu)
|
|
 Guaraní (Par)
|
|
 Wilsterman (Bol)
|
|
 |
|
| |
| 04/02 | | Guaraní | | 0-0 | | Barcelona | |
 | |
| 05/02 | | Wilstermann | | 2-3 | | Santos FC | |  | |
| 12/02 | | Barcelona | | 4-0 | | Wilstermann | |  | |
| 18/02 | | Santos FC | | 2-2 | | Guaraní | |  | |
| 03/03 | | Wilstermann | | 0-0 | | Guaraní | |  | |
| 03/03 | | Barcelona | | 1-3 | | Santos FC | |  | |
| 11/03 | | Santos FC | | 1-0 | | Barcelona | | | |
| 18/03 | | Guaraní | | 3-1 | | Wilstermann | | | |
| 24/03 | | Wilstermann | | 2-2 | | Barcelona | | | |
| 25/03 | | Guaraní | | 1-2 | | Santos FC | | | |
| 14/04 | | Santos FC | | 5-0 | | Wilstermann | |  | |
| 14/04 | | Barcelona | | 2-0 | | Guaraní | |  | |
|
 |

|
1 |
| Santos |
6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
6 |
+10 |
16 |
C | |

|
2 | | Barcelona |
6 |
2 |
2 |
2 |
9 |
6 |
+3 |
8 |
* | |

| 3 |
| Guaraní |
6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
7 |
-1 |
6 |
E | |

|
4 | | Wilsterman |
6 |
0 |
2 |
4 |
5 |
17 |
-12 |
2 |
E | |
Nota: Se clasifican los ganadores de los grupos y los cinco mejores segundos. Los restantes cuatro disputarán un repechaje.
* A la repesca.
Crónica del partido.
Grupo 1 - Grupo 2 - Grupo 3 - Grupo 4
Grupo 5 - Grupo 6 - Grupo 8 - Grupo 9
|