

 |
|
 Cienciano (PERÚ)
|
|
 Nacional (URU)
|
|
 El Nacional (ECU)
|
|
 Independiente (Arg)
|
|
 |
|
| |
| 12/02 | | El Nacional | | 0-0 | | Nacional | |  | |
| 12/02 | | Independiente | | 4-2 | | Cienciano | |  | |
| 24/02 | | Nacional | | 0-0 | | Independiente | |  | |
| 26/02 | | Cienciano | | 1-0 | | El Nacional | |  | |
| 02/03 | | Independiente | | 2-0 | | El Nacional | |  | |
| 04/03 | | Nacional | | 1-0 | | Cienciano | |  | |
| 11/03 | | Cienciano | | 1-2 | | Nacional | |  | |
| 16/03 | | El Nacional | | 1-0 | | Independiente | |  | |
| 23/03 | | El Nacional | | 3-3 | | Cienciano | |  | |
| 25/03 | | Independiente | | 1-1 | | Nacional | | | |
| 20/04 | | Cienciano | | 3-2 | | Independiente | |  | |
| 20/04 | | Nacional | | 3-2 | | El Nacional | |  | |
|
 |

| 1 |
| Nacional URU |
6 |
3 |
3 |
0 |
7 |
4 |
+3 |
12 |
C | |

|
2 |
| Independiente |
6 |
2 |
2 |
2 |
9 |
7 |
+2 |
8 |
º | |

|
3 | | El Cienciano |
6 |
2 |
1 |
3 |
10 |
12 |
-2 |
7 |
E | |

|
4 | | Nacional ECU |
6 |
1 |
2 |
3 |
6 |
9 |
-3 |
5 |
E | |
Nota: Se clasifican los ganadores de los grupos y los cinco mejores segundos. Los restantes cuatro disputarán un repechaje.
Crónica del partido.
Grupo 1 - Grupo 2 - Grupo 3 - Grupo 4
Grupo 6 - Grupo 7 - Grupo 8 - Grupo 9
|