

 |
|
 Sao Paulo (Bra)
|
|
 Liga de Quito (Ecu)
|
|
 Cobreloa (Chi)
|
|
 Alianza Lima (PERÚ)
|
|
 |
|
| |
| 10/02 | | Cobreloa | | 0-2 | | Liga de Quito | |  | |
| 11/02 | | Alianza Lima | | 1-2 | | Sao Paulo | |  | |
| 25/02 | | Liga de Quito | | 3-0 | | Alianza Lima | |  | |
| 26/02 | | Sao Paulo | | 3-1 | | Cobreloa | |  | |
| 04/03 | | Liga de Quito | | 3-0 | | Sao Paulo | |  | |
| 04/03 | | Alianza Lima | | 2-0 | | Cobreloa | |  | |
| 10/03 | | Cobreloa | | 0-1 | | Alianza Lima | |  | |
| 10/03 | | Sao Paulo | | 1-0 | | Liga de Quito | |  | |
| 24/03 | | Cobreloa | | 1-2 | | Sao Paulo | |  | |
| 25/03 | | Alianza Lima | | 1-0 | | Liga de Quito | |  | |
| 07/04 | | Sao Paulo | | 3-1 | | Alianza Lima | |  | |
| 07/04 | | Liga de Quito | | 5-1 | | Cobreloa | |  | |
|
 |

|
1 |
| Sao Paulo |
6 |
5 |
0 |
1 |
11 |
7 |
+4 |
15 |
C | |

| 2 |
| LDU Quito |
6 |
4 |
0 |
2 |
13 |
3 |
+10 |
12 |
C | |

|
3 | | Alianza Lima |
6 |
3 |
0 |
3 |
6 |
8 |
-2 |
9 |
E | |

|
4 | | Cobreloa |
6 |
0 |
0 |
6 |
3 |
15 |
-12 |
0 |
E | |
Nota: Se clasifican los ganadores de los grupos y los cinco mejores segundos. Los restantes cuatro disputarán un repechaje.
Crónica del partido.
Grupo 1 - Grupo 2 - Grupo 3 - Grupo 5
Grupo 6 - Grupo 7 - Grupo 8 - Grupo 9
|