

 |
|
 América (MEX)
|
|
 Peñarol (URU)
|
|
 Sao Caetano (BRA)
|
|
 Strongest (BOL)
|
|
 |
|
| |
| 05/02 | | Sao Caetano | | 4-2 | | The Strongest | |  | |
| 11/02 | | América | | 3-1 | | Peñarol | |  | |
| 19/02 | | The Strongest | | 0-0 | | América | |  | |
| 02/03 | | Peñarol | | 1-1 | | Sao Caetano | |  | |
| 11/03 | | Sao Caetano | | 1-2 | | América | |  | |
| 16/03 | | Peñarol | | 4-0 | | The Strongest | | | |
| 17/03 | | América | | 2-1 | | Sao Caetano | | | |
| 23/03 | | The Strongest | | 2-0 | | Peñarol | | | |
| 08/04 | | Sao Caetano | | 1-1 | | Peñarol | |  | |
| 08/04 | | América | | 4-0 | | The Strongest | |  | |
| 15/04 | | The Strongest | | 0-2 | | Sao Caetano | |  | |
| 15/04 | | Peñarol | | 2-0 | | América | |  | |
|
 |

| 1 |
| América |
6 |
4 |
1 |
1 |
11 |
5 |
+7 |
13 |
C | |

|
2 | | Sao Caetano |
6 |
2 |
2 |
2 |
10 |
8 |
+2 |
8 |
* | |

|
3 |
| Peñarol |
6 |
2 |
2 |
2 |
9 |
7 |
+2 |
8 |
E | |

|
4 | | The Strongest |
6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
14 |
-10 |
4 |
E | |
Nota: Se clasifican los ganadores de los grupos y los cinco mejores segundos. Los restantes cuatro disputarán un repechaje.
* A la repesca.
Crónica del partido.
Grupo 2 - Grupo 3 - Grupo 4 - Grupo 5
Grupo 6 - Grupo 7 - Grupo 8 - Grupo 9
|