> Portada

Portada
Clausura 2005 
· Fixture 2005 
Apertura 2005
Videos 
Galería de fotos 
Segunda división 
Goles en flash 
Datos Históricos
Archivo de noticias
Otros deportes

Especiales 
Copa América 2004
Eliminatorias
Copa Libertadores
Eurocopa 2004
Copa Sudamericana
Juego flash


 Newsletter

Recibe diariamente los titulares en tu correo electrónico


 Comunícate

Haz click aquí para enviarnos información o sugerencias.




 Torneo Apertura 2004


EquiposPJPGPEPPGFGCDGPS-

01 Alianza Lima 19 13 04 02 39 14 +25 43 -

02 Cienciano 19 12 02 05 35 18 +17 38 -

03 Sporting Cristal 19 10 04 05 35 17 +18 34 -

04 Universitario 19 10 05 04 23 17 +6 35 -

05 Alianza Atlético 19 9 05 05 33 22 +11 32 -

06 César Vallejo 19 09 04 06 20 23 -3 31 -

07 Grau-Estudiantes 19 06 08 05 18 22 -4 26 -

08 Unión Huaral 19 07 04 08 24 23 +1 25 -

09 Melgar FBC 19 06 05 07 25 29 -4 23 -

10 Bolognesi 19 06 03 10 29 34 -5 21 -

11 Sport Boys 19 04 06 09 21 29 -8 18 -

12 Deportivo Wanka 19 04 06 09 18 34 -16 18 -

13 Atlético Universidad 19 03 06 10 18 34 -16 15 -

14 Deportivo San Martín 19 01 04 14 15 36 -21 7 -

Referencias: PJ: Partido jugado, PG: partido ganado, PE: partido empatado, PP: partido perdido, GF: goles a favor, GC: goles en contra, PS: puntos, DG: diferencia de goles, PAc: puntaje acumulado.

Estadísticas y más

Goleadores
Relación de goleadores del campeonato Apertura.



Radio en vivo
Escucha aquí con Radio 1160 los partidos más importantes del campeonato local e internacional.

 Publicidad